Závěrečný účet za rok 2020 - Obec Prosenická Lhota
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2020-12222071615.pdf | 520.6 Kb | |
priloha-2020-12111644394.pdf | 132.2 Kb | |
rozvaha-2020-12170557644.pdf | 161.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2020-12726838714.pdf | 115.5 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2020.pdf | 1227.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2020-strojove-citelna146752246.pdf | 373.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce393917481.pdf | 1015.6 Kb |
Vyvěšeno od:
24.6.2021