Závěrečný účet Obec Prosenická Lhota za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12m-k-31.12.2022329173246.pdf | 269.3 Kb | |
priloha-k-31.12.2022533603669.pdf | 82.9 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2022906750309.pdf | 90.5 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2022.pdf | 1238.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2022426940273.pdf | 71.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2022-strojove-citelna763669411.pdf | 210 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce734638240.pdf | 1051.3 Kb |
Vyvěšeno od:
7.6.2023