Závěrečný účet obce za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin2-12m-k-31.12.2018845566677.pdf | 2566 Kb | |
| priloha-k-31.12.2018277996284.pdf | 2359.7 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2018561207852.pdf | 306.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2018972904537.pdf | 387.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-2018.pdf | 127.8 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2018977561936.pdf | 3026.8 Kb | |
Vyvěšeno od:
31.5.2019

Vildart
Glanc Kuchyně s.r.o.









