Závěrečný účet obce Prosenická Lhota_sestavený ke dni 31.12.2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-za-rok-2019-schvaleny.pdf | 1267.9 Kb | |
fin-2-12m-k-31.12.2019483498506.pdf | 534.8 Kb | |
priloha-k-31.12.2019991150091.pdf | 135.1 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2019816281212.pdf | 161.1 Kb | |
vykaz-zizku-a-ztraty-k-31.12.2019324871296.pdf | 115.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-na-rok-2019796971305.pdf | 3077.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodreni-obce-za-rok-2019-strojove-citelne730319997.pdf | 470 Kb |
Vyvěšeno od:
22.6.2020