Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023
| Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 - 2023 - NÁVRH | ||||
| Schválený rozpočet | Rozpočtový výhled | |||
| Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | |
| PŘÍJMY | ||||
| Daňové příjmy - třída 1 | 8 555 000,00 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 503 000,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 503 000,00 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Přijaté transfery - třída 4 | 105 000,00 | 13 196 250,00 | 13 443 489,62 | 6 080 000,00 |
| CELKEM | 9 293 000,00 | 22 579 250,00 | 22 826 489,62 | 15 463 000,00 |
| VÝDAJE | ||||
| Běžné výdaje - třída 5 | 5 106 000,00 | 5 100 000,00 | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 8 837 000,00 | 20 700 000,00 | 21 475 218,00 | 9 500 000,00 |
| CELKEM | 13 943 000,00 | 25 800 000,00 | 26 975 218,00 | 15 500 000,00 |
| Finanncování - třída 8 | 4 650 000,00 | 3 220 750,00 | 4 148 728,38 | 37 000,00 |
Vyvěšeno od:
18.9.2020

Vildart
Glanc Kuchyně s.r.o.









