Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Prosenická Lhota
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m194837488.pdf | 269.1 Kb | |
| priloha744196445.pdf | 82.8 Kb | |
| rozvaha249361218.pdf | 90 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | 845.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty387844296.pdf | 70.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce200086655.pdf | 363.8 Kb | |
Vyvěšeno od:
26.4.2024

Vildart
Glanc Kuchyně s.r.o.









