Závěrečný účet za rok 2021 - Obec Prosenická Lhota
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| fin-2-12m-k-31.12.2021376144919.pdf | 253.5 Kb | |
| priloha-k-31.12.2021322736799.pdf | 85 Kb | |
| prosenicka-lhota-zprava-2021542086707.pdf | 243 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2021628516604.pdf | 90.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2021370120193.pdf | 71.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | Závěrečný účet za rok 2021 | 1193.9 Kb | 
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2021262714083.pdf | 1109.4 Kb | |
Vyvěšeno od:
30.5.2022
                            
Vildart
Glanc Kuchyně s.r.o.









